Os bens e serviços desportivos estão mais caros?
Explorar os dados
Preços dos bens e serviços desportivos, média anual (índice)
2012 a 2025, índice Calculado pelo projeto
- Bicicletas
- Equipamento para desporto
- Serviços associados à prática desportiva
- Serviços relacionados com a assistência a eventos desportivos
Ver os dados em quadro
| Período | Bicicletas | Equipamento para desporto | Serviços associados à prática desportiva | Serviços relacionados com a assistência a eventos desportivos |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | - (Dado nulo ou não aplicável) | - (Dado nulo ou não aplicável) | - (Dado nulo ou não aplicável) | - (Dado nulo ou não aplicável) |
| 2013 | - (Dado nulo ou não aplicável) | - (Dado nulo ou não aplicável) | - (Dado nulo ou não aplicável) | - (Dado nulo ou não aplicável) |
| 2014 | - (Dado nulo ou não aplicável) | - (Dado nulo ou não aplicável) | - (Dado nulo ou não aplicável) | - (Dado nulo ou não aplicável) |
| 2015 | 123,022 | 212,431 | 87,865 | 54,118 |
| 2016 | 122,634 | 207,443 | 87,256 | 58,918 |
| 2017 | 120,338 | 205,365 | 87,853 | 61,650 |
| 2018 | 114,644 | 177,476 | 88,543 | 63,013 |
| 2019 | 108,494 | 149,176 | 89,150 | 65,587 |
| 2020 | 106,481 | 133,779 | 89,453 | 73,298 |
| 2021 | 111,296 | 130,755 | 90,401 | 68,387 |
| 2022 | 118,481 | 130,898 | 92,075 | 73,255 |
| 2023 | 108,422 | 124,264 | 95,043 | 85,258 |
| 2024 | 104,919 | 119,375 | 97,340 | 84,426 |
| 2025 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
- -
- Dado nulo ou não aplicável
Variação média anual dos preços, por categoria
Dezembro de 2021 a Dezembro de 2025, em percentagem Calculado pelo projeto
| Consumo individual por objetivo | Dezembro de 2021 | Dezembro de 2022 | Dezembro de 2023 | Dezembro de 2024 | Dezembro de 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bicicletas | 4,52 | 6,46 | -8,49 | -3,23 | -4,69 |
| Equipamento para desporto | -2,26 | 0,11 | -5,07 | -3,93 | -16,23 |
| Serviços associados à prática desportiva | 1,06 | 1,85 | 3,22 | 2,42 | 2,73 |
| Serviços relacionados com a assistência a eventos desportivos | -6,70 | 7,12 | 16,39 | -0,98 | 18,45 |
Preços mês a mês (índice)
Outubro de 2023 a Setembro de 2026, índice Calculado pelo projeto
- Bicicletas
- Equipamento para desporto
- Serviços associados à prática desportiva
- Serviços relacionados com a assistência a eventos desportivos
Ver os dados em quadro
| Período | Bicicletas | Equipamento para desporto | Serviços associados à prática desportiva | Serviços relacionados com a assistência a eventos desportivos |
|---|---|---|---|---|
| Outubro de 2023 | 108,149 | 123,403 | 95,447 | 84,411 |
| Novembro de 2023 | 106,871 | 123,491 | 96,081 | 83,109 |
| Dezembro de 2023 | 106,422 | 122,906 | 96,001 | 95,236 |
| Janeiro de 2024 | 105,412 | 122,088 | 96,395 | 77,223 |
| Fevereiro de 2024 | 105,045 | 119,344 | 96,646 | 86,036 |
| Março de 2024 | 104,635 | 121,341 | 96,885 | 80,099 |
| Abril de 2024 | 104,512 | 121,594 | 96,926 | 79,915 |
| Maio de 2024 | 105,940 | 121,417 | 97,039 | 80,744 |
| Junho de 2024 | 105,651 | 118,229 | 97,046 | 80,744 |
| Julho de 2024 | 104,861 | 117,061 | 97,057 | 80,744 |
| Agosto de 2024 | 104,881 | 115,781 | 97,397 | 101,297 |
| Setembro de 2024 | 104,492 | 118,329 | 97,930 | 84,728 |
| Outubro de 2024 | 104,985 | 118,692 | 97,974 | 85,019 |
| Novembro de 2024 | 104,119 | 119,553 | 98,353 | 89,366 |
| Dezembro de 2024 | 104,499 | 119,076 | 98,436 | 87,193 |
| Janeiro de 2025 | 102,595 | 107,151 | 99,089 | 84,102 |
| Fevereiro de 2025 | 101,618 | 103,150 | 99,217 | 90,719 |
| Março de 2025 | 102,023 | 103,595 | 99,505 | 90,740 |
| Abril de 2025 | 100,644 | 105,254 | 99,657 | 88,110 |
| Maio de 2025 | 100,050 | 104,114 | 99,693 | 111,879 |
| Junho de 2025 | 99,772 | 105,347 | 99,716 | 111,879 |
| Julho de 2025 | 99,176 | 96,831 | 99,909 | 107,724 |
| Agosto de 2025 | 98,727 | 92,421 | 100,069 | 109,085 |
| Setembro de 2025 | 99,002 | 93,481 | 100,534 | 100,890 |
| Outubro de 2025 | 99,580 | 97,874 | 100,645 | 109,546 |
| Novembro de 2025 | 99,358 | 96,607 | 100,831 | 92,987 |
| Dezembro de 2025 | 97,454 | 94,176 | 101,136 | 102,338 |
| Janeiro de 2026 | 98,335 | 91,706 | 101,442 | 91,592 |
| Fevereiro de 2026 | 97,727 | 87,045 | 101,530 | 101,109 |
| Março de 2026 | 98,369 | 90,257 | 102,009 | 108,926 |
| Abril de 2026 | 98,669 | 90,294 | 102,177 | 112,496 |
| Maio de 2026 | 97,644 | 90,502 | 102,406 | 103,313 |
| Junho de 2026 | 96,401 | 90,549 | 102,310 | 103,313 |
| Julho de 2026 | 95,939 | 84,896 | 102,842 | 103,012 |
| Agosto de 2026 | 96,611 | 82,032 | 102,889 | 114,868 |
| Setembro de 2026 | 96,904 | 89,496 | 103,434 | 109,556 |
Sobre estes dados
Mostrar fontes, notas, regras de cálculo e citação
Fontes, unidades, datas, notas, regras de cálculo, citação e proveniência de cada gráfico e quadro desta página.
- Referência
- Medida D20 da lista de indicadores selecionados: IPC dos bens e serviços desportivos — índice e variação média anual
Preços dos bens e serviços desportivos, média anual (índice)
- Períodos
- 2012 a 2025
- Unidade
- Não aplicável (-)
- Localização geográfica
- Portugal
- Dados à data de
- 3 de novembro de 2026
Escolha do projeto, ainda por confirmar: As quatro categorias da edição de 2025 (bicicletas; equipamento para desporto; serviços recreativos e desportivos — participação e assistência), na nova base 2025 (ECOICOP v2): 07130, 09221, 09462 e 09463. A correspondência de códigos é do projeto. (Origem da regra: Desporto em Números 2025, notas técnicas (COICOP))
Notas
- Quebra de série (Base 2025): O INE passou para a base 2025 (ECOICOP v2). Os índices da edição de 2025 (base 2012) não são comparáveis com estes.
Fonte
- INE, Índice de preços no consumidor: Índice de preços no consumidor (IPC, Base - 2025) por Localização geográfica e Consumo individual por objetivo, última atualização da fonte 11 de fevereiro de 2026. Ver na base de dados do INE (0014641)
Citação sugerida
Instituto Nacional de Estatística. Desporto em Números: «Preços dos bens e serviços desportivos, média anual (índice)». http://localhost:4321/pt/desporto-em-numeros/d20#x-D20-anual. Dados à data de 3 de novembro de 2026; consultado em 4 de novembro de 2026.
Proveniência
- Versão
INE:0014641@2026-11-03T19:44:28.770Z- Soma de verificação (SHA-256) das observações
2c34800771f45b9f405a7ee513d27a4f858c7a227e952605232e81a4e410e2c2
Variação média anual dos preços, por categoria
- Períodos
- Dezembro de 2021 a Dezembro de 2025
- Unidade
- Percentagem (%)
- Localização geográfica
- Portugal
- Dados à data de
- 3 de novembro de 2026
Escolha do projeto, ainda por confirmar: As quatro categorias da edição de 2025 (bicicletas; equipamento para desporto; serviços recreativos e desportivos — participação e assistência), na nova base 2025 (ECOICOP v2): 07130, 09221, 09462 e 09463. A correspondência de códigos é do projeto. (Origem da regra: Desporto em Números 2025, notas técnicas (COICOP))
Notas
- Valor de dezembro da taxa de variação média dos últimos 12 meses, ou seja, a taxa de variação média anual.
Fonte
- INE, Índice de preços no consumidor: Índice de preços no consumidor (Taxa de variação média dos últimos 12 meses - Base 2025 - %) por Localização geográfica e Consumo individual por objetivo, última atualização da fonte 13 de outubro de 2026. Ver na base de dados do INE (0014649)
Citação sugerida
Instituto Nacional de Estatística. Desporto em Números: «Variação média anual dos preços, por categoria». http://localhost:4321/pt/desporto-em-numeros/d20#x-D20-variacao. Dados à data de 3 de novembro de 2026; consultado em 4 de novembro de 2026.
Proveniência
- Versão
INE:0014649@2026-11-03T19:44:43.916Z- Soma de verificação (SHA-256) das observações
6c76b06b1e34783759191604a06005a1b5d595298c344d217d01b5b28491c3bb
Preços mês a mês (índice)
- Períodos
- Outubro de 2023 a Setembro de 2026
- Unidade
- Não aplicável (-)
- Localização geográfica
- Portugal
- Dados à data de
- 3 de novembro de 2026
Escolha do projeto, ainda por confirmar: As quatro categorias da edição de 2025 (bicicletas; equipamento para desporto; serviços recreativos e desportivos — participação e assistência), na nova base 2025 (ECOICOP v2): 07130, 09221, 09462 e 09463. A correspondência de códigos é do projeto. (Origem da regra: Desporto em Números 2025, notas técnicas (COICOP))
Fonte
- INE, Índice de preços no consumidor: Índice de preços no consumidor (IPC, Base - 2025) por Localização geográfica e Consumo individual por objetivo, última atualização da fonte 13 de outubro de 2026. Ver na base de dados do INE (0014639)
Citação sugerida
Instituto Nacional de Estatística. Desporto em Números: «Preços mês a mês (índice)». http://localhost:4321/pt/desporto-em-numeros/d20#x-D20-mensal. Dados à data de 3 de novembro de 2026; consultado em 4 de novembro de 2026.
Proveniência
- Versão
INE:0014639@2026-11-03T19:47:08.808Z- Soma de verificação (SHA-256) das observações
c67d30499112e6cbe521456ad199d400855725106776e6c66d382a2ccbb8696b